introduzione
La pectina è uno degli stabilizzanti più versatili disponibili. Lo sviluppo di prodotti e applicazioni da parte dei principali produttori di pectina ha portato nel corso degli anni a una grande espansione delle opportunità e dell'applicabilità della pectina. La pectina è uno stabilizzante chiave in molti prodotti alimentari. La pectina è un componente naturale di tutto il materiale vegetale commestibile. La pectina si trova nelle pareti cellulari delle piante e in uno strato tra le cellule chiamato lamella centrale. La pectina conferisce fermezza alle piante e influenza la crescita e la produzione di acqua. Dall'80% al 90% della pectina prodotta nell'industria viene utilizzata nell'industria alimentare per produrre gelatina, marmellata e gelatina con la relativa gelatina.
PECTINA DI MELA AD ALTO METOSSILE
| Tipo | Grado di esterificazione | Caratteristiche e proprietà | Principale area di applicazione |
| HSA102 | 68 - 70% | SAG a impostazione rapida 150 gradi ±5 | Marmellate, Succhi |
| HSA103 | 65 - 68% | SAG a set medio rapido 150 gradi ±5 | Marmellate di diverso confezionamento |
| HSA104 | 62 - 65% | Impostazione lenta SAG 150 gradi ±5 | Marmellate, Dolciumi |
| HSA105 | 58 - 62% | Impostazione extra lenta SAG 150 gradi ±5 | Confetteria |
| HSA151B | 58 - 62% | Set extra lento con sale tampone | Confetteria |
| HSA181 | 70 - 78% | Elevato potere stabilizzante delle proteine | Bevande a base di latte acidificato |
| HSA121 | 70 - 78% | Viscosità della soluzione al 4% 400-500CP | Bevande |
PECTINA CONVENZIONALE DI MELA A BASSO METOSSILE
| Tipo | Grado di esterificazione | Caratteristiche e proprietà | Principale area di applicazione |
| HSA300 | 30-35% | Elevata reattività del calcio | Marmellate a basso contenuto di zuccheri, preparati di frutta |
| HSA310 | 36-40% | Reattività media del calcio | Marmellate a basso contenuto di zuccheri, preparati di frutta |
| HSA310FB | 36-40% | Media reattività del calcio Elevata stabilità per prodotti da forno | Marmellate a basso contenuto di zuccheri, preparati di frutta, farciture di frutta |
PECTINA DI AGRUMI AD ALTO METOSSILE
| Tipo | Grado di esterificazione | Caratteristiche e proprietà | Principale area di applicazione |
| HSC102 | >69% | SAG a impostazione rapida 150 gradi ±5 | Marmellate, Succhi |
| HSC103 | 66 - 69% | SAG a set medio rapido 150 gradi ±5 | Marmellate di diverso confezionamento |
| HSC104 | 62 - 66% | Impostazione lenta SAG 150 gradi ±5 | Marmellate, Dolciumi |
| HSC105 | 58 - 62% | Impostazione extra lenta SAG 150 gradi ±5 | Confetteria |
| HSC151B | 58 - 62% | Set extra lento con sale tampone | Confetteria |
| HSC181 | 68 - 74% | Medio potere stabilizzante delle proteine | Bevande a base di latte acidificato |
| HSC182 | 68 - 74% | Elevato potere stabilizzante delle proteine | Bevande a base di latte acidificato |
| HSC121 | >70% | Viscosità della soluzione al 4% 400-500 CP | Bevande |
| HSC123 | >70% | Viscosità della soluzione al 4% 500-600 CP | Bevande |
PECTINA DI AGRUMI A BASSO METOSSILE AMIDATA
| Tipo | Grado di esterificazione | Grado di amidazione | Caratteristiche e proprietà | Principale area di applicazione |
| HSC200 | 20-23% | 23-25% | Reattività del calcio molto elevata | Yogurt, marmellate a basso contenuto di zuccheri, preparati di frutta |
| HSC210 | 23-26% | 20-24% | Elevata reattività del calcio | Marmellate a basso contenuto di zuccheri, preparati di frutta, glasse |
| HSC220 | 26-30% | 17-23% | Reattività media del calcio | Marmellate a basso contenuto di zuccheri, preparati di frutta |
| HSC230 | 30-35% | 13-20% | Bassa reattività del calcio | Marmellate a basso contenuto di zuccheri, preparati di frutta |
| HSC240 | 35-40% | 9-15% | Reattività del calcio molto bassa | Marmellate a basso contenuto di zuccheri, preparati di frutta |
Funzioni e applicazioni
Come additivo o ingrediente alimentare, la pectina viene utilizzata nell'industria alimentare, principalmente per gelificare, addensare, migliorare la consistenza, emulsionare e stabilizzare.
Etichetta sexy: pectina, produttori di pectina in Cina, fabbrica











